-
ChrisSus productos excedieron mi expectativa. La calidad es grande.
-
JustinSu servicio y precio, diseño de la compañía son muy buenos. Espero que podríamos hacer negocio la vez próxima
-
Tom¡Recived y nos impresionan realmente con la calidad!
Cable metálico triple Diamond Drilling del barril de base del doble de la asamblea de barril de la base del tubo/NQ3 HQ3 PQ3
Lugar de origen | Hecho en Wuxi, China |
---|---|
Nombre de la marca | cge |
Certificación | ISO9001:2015 |
Número de modelo | Serie de la serie T6 del T2 de AQ BQ NQ NQ3 HQ3 PQ PQ3 |
Cantidad de orden mínima | N / A |
Precio | Negotiation |
Detalles de empaquetado | Caso de madera de la correa del hierro de la exportación de acero del marco |
Tiempo de entrega | 10-15 días laborables después del pago |
Condiciones de pago | T / T o L / C |
Capacidad de la fuente | 10.000 PC por mes |
Nombre de producto | Línea asamblea del alambre de PQ de barril de la base para la perforación de base | Estándar | DCDMA CMS GB |
---|---|---|---|
Tamaño de Avalilable | HQ HQ3 PQ PQ3 DEL BQ NQ NQ3 | Material | Acero |
Tamaño del agujero | 122.6m m | Uso | Perforación geológica del pozo de agua de explotación minera de la perforación de la perforación de |
Proceso del tipo | Bastidor que trabaja a máquina | Longitud del tubo interior | 1.5m/3m o como sus requisitos |
Alta luz | barril de base del diamante,Barril de base de la perforación |
Barril de base del tubo del triple de NQ3 HQ3/barril doble de base para el cable metálico Diamond Drilling
Descripción:
Nuestra fuente de la compañía el montaje de barril de la base de la serie de Q. Pueden ser divididos en los tipos BQ, NQ, NQ3, HQ, HQ3, PQ y PQ3. Y este barril de base de la serie tiene ventajas de la buena propiedad de la perforación, de la alta eficacia del salvamento y del consumo bajo.
Consiste en el montaje de tubo externo y el montaje de tubo interno. la caja Exportación-estándar de la madera contrachapada se utiliza para embalar este barril de base de la serie de Q.
Wuxi Geotech
Especificación:
|
Parámetros técnicos:
Superficie doble del tubo | ||||
TAMAÑO | Sistema métrico (milímetros) | Sistema imperial (adentro) | ||
Diámetro de agujero | Diámetro de base | Diámetro de agujero | Diámetro de base | |
BQ | 60 | 36,5 | 2,36 | 1,44 |
NQ | 75,8 | 47,6 | 2,98 | 1,88 |
HQ | 96 | 63,5 | 3,78 | 2,5 |
PQ | 122,6 | 85 | 4,83 | 3,34 |
Superficie triple del tubo | ||||
NQ3 | 75,8 | 45 | 2,98 | 1,78 |
HQ3 | 96 | 61,1 | 3,78 | 2,41 |
PQ3 | 122,6 | 83 | 4,83 | 3,27 |
Control de gastos:
1. Tenemos planes racionales de la producción y nuestras máquinas pueden funcionar con más de 12 horas cada día para garantizar nuestra eficacia de la producción.
2. La mayor parte de nuestras fábricas de externalización están dentro de los 60km lejos de nuestra fábrica, que puede reducir en gran parte nuestros costes del transporte.
3. Nuestra fábrica está situada cerca del puerto de Shangai.