Detalles del producto
Lugar de origen: Wuxi
Nombre de la marca: cge
Certificación: ISO
Número de modelo: N/Wl
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 PC
Precio: $150-200
Detalles de empaquetado: tubo duro del cartón del caso de la madera contrachapada
Tiempo de entrega: 7-10 días
Condiciones de pago: T/T, L/C, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 500-600 pedazos por mes
Nombre del producto: |
Sobrecarga de las emisiones de H/WL |
Tipo: |
H/WL |
El material: |
Acero inoxidable, acero de alta calidad, acero de carbono, carburo, cromo |
Aplicación: |
Levantando el núcleo del cañón del agujero. |
Estándar: |
DCDMA ISO |
Nombre del producto: |
Sobrecarga de las emisiones de H/WL |
Tipo: |
H/WL |
El material: |
Acero inoxidable, acero de alta calidad, acero de carbono, carburo, cromo |
Aplicación: |
Levantando el núcleo del cañón del agujero. |
Estándar: |
DCDMA ISO |
BWL BWL-U exceso de cables para perforación superficial exploración mineral perforación geotécnica ambiental
BQ NQ HQ PQ BQU NQU HQU NQ3 HQ3
Cuando el tubo interno está lleno, se baja un dispositivo llamado sobresalto por el agujero a través de un cable de cable y se lleva a la superficie mediante el uso de un cabrestante.
Sobrecarga de las BWL
El número de personas Exceso de tiempoA. NoEn conjunto | |||
Punto de trabajo | La parte # | Descripción | |
1 a 24 días | 3546822 | El conjunto BWL de sobrepeso | |
1 | 25991 | El rayo del ojo | |
2 | 25990 | Cuello giratorio de cable | |
3 | 25986 | Capacitación de empuje | |
4 | 25985 | Castle Hex Nut, 1/2 "UNF | |
5 | 44615 | Pín de Cotter, 3/32 "x 3/4" | |
6 | 17447 | Instalación hidráulica de grasa | |
7 | 44434 | Cuerpo giratorio del cable, BWL | |
8 | 3546821 | Trabajadores del Jar, BWL | |
9 | 44435 | Tubo de jar, BWL | |
10 | 62904 | Hex Nuts, 9/16" UNC | |
11 | 3548184 | Lavadora Nord-Lock, 9/16" | |
12 | 3546823 | Sobrepeso de la tapa, BWL, | |
13 | 3544104 | El resorte de exceso, BWL, | |
14 | 3546883 | La manga está muy cortada, BWL, | |
15 | 3545053 | Muelle de compresión | |
16 | 3543772 | Balón, 11/32 " | |
17 | 3546825 | Cabeza con exceso de tiro, BWL | |
18 | 6951 | Muelle de compresión | |
19 | 6950 | Perro de levantamiento, BWL | |
20 | 42941 | Pínsulas simples 1/2" x 1-1/2" | |
21 | 29073 | Pin enrollado, 3/16" x 1-3/8" | |
22 | 3546747 | Pin de bloqueo | |
23 | 3545073 | El tornillo de Nylok, 3/8" x 3/4" | |
24 | 15575 | Cubierta de bloqueo, BWL |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo,
*BWL-U también está disponible